GamingWay/cd/README.md

26 lines
1.3 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2021-07-22 21:04:36 +03:00
# Crashday Redline Edition
![Logo](https://cdn.cloudflare.steamstatic.com/steam/apps/508980/capsule_184x69.jpg)
## Список одиночных ачивок
| Название | Описание | ❔ |
| -------- | -------- | - |
| Профессионал!| Одержать 200 побед | 166/200 |
| Прирожденный победитель | Одержать 300 побед| ^/300 |
| Ракеты 2 | Попасть в цель ракетами 10 000 раз | 2892/10000 |
| Пули 3 | Выстрелить 100 000 раз из пулемета | 34828/100000 |
## Список сетевых ачивок
| Название | Описание | ❔ |
| -------- | -------- | - |
| Feedback | Поиграйть с [разработчиком](https://steamcommunity.com/id/jack872/) | ❌ |
| Уже лучше! |Одержать 100 онлайновых побед | 2/100 |
| Триумфатор! | Одержать 200 онлайновых побед | ^/200 |
| Ас из асов | Одержать 300 онлайновых побед | ^/300 |
## Путь
Начал добиваться выполнение ачивок **28 февраля 2021 года**.
Было 2382 попаданий из ракет и 26272 выстрелов и пулемёта.