DLC ach +
This commit is contained in:
parent
8b1f5aa9e0
commit
552654a2e6
@ -26,11 +26,11 @@
|
|||||||
| Spa Time | You beat a lap time of 01:49:00 at Spa-Francorchamps. (Excludes drift events) | Пройдите круг на «Spa-Francorchamps» быстрее чем за 01:49:00 **[DLC]** | ❌ |
|
| Spa Time | You beat a lap time of 01:49:00 at Spa-Francorchamps. (Excludes drift events) | Пройдите круг на «Spa-Francorchamps» быстрее чем за 01:49:00 **[DLC]** | ❌ |
|
||||||
| Super Drift | You've scored over 300,000 points in a single drift at Spa-Francorchamps. | Достижение очень легко открывается на NISSAN DAIJIRO YOSHIHARA 240 SX (S13) (из DLC DRIFT) в последнем повороте трассы. **[DLC]** | ❌ |
|
| Super Drift | You've scored over 300,000 points in a single drift at Spa-Francorchamps. | Достижение очень легко открывается на NISSAN DAIJIRO YOSHIHARA 240 SX (S13) (из DLC DRIFT) в последнем повороте трассы. **[DLC]** | ❌ |
|
||||||
| Rouge Racer | You went faster than 260mph (418.429km/h) at Spa-Francorchamps. | На «Spa-Francorchamps» достигните скорости 260 миль/ч (418.429км/ч). **[DLC]** | ❌ |
|
| Rouge Racer | You went faster than 260mph (418.429km/h) at Spa-Francorchamps. | На «Spa-Francorchamps» достигните скорости 260 миль/ч (418.429км/ч). **[DLC]** | ❌ |
|
||||||
| Aussie Rules | You beat a lap time of 01:39:00 at Bathurst. (Excludes drift events) | Пройдите круг на «Bathurst» быстрее чем за 01:39:00. Трасса - Mount Panorama - Motor Racing Circuit. Режим - TIME ATTACK. Машина - Koenigsegg Agera. **[DLC]** | ❌ |
|
| Aussie Rules | You beat a lap time of 01:39:00 at Bathurst. (Excludes drift events) | Пройдите круг на «Bathurst» быстрее чем за 01:39:00. Трасса - Mount Panorama - Motor Racing Circuit. Режим - TIME ATTACK. Машина - Koenigsegg Agera. **[DLC]** | ✔ |
|
||||||
| Bush-bash | You completed a Time Attack event at Bathurst. | Необходимо просто завершить TIME ATTACK на трассе Mount Panorama -> Motor Racing Circuit, можно с минимальным количеством кругов и с минимальной сложностью соперников. **[DLC]** | ❌ |
|
| Bush-bash | You completed a Time Attack event at Bathurst. | Необходимо просто завершить TIME ATTACK на трассе Mount Panorama -> Motor Racing Circuit, можно с минимальным количеством кругов и с минимальной сложностью соперников. **[DLC]** | ✔ |
|
||||||
| Outback and Gone | You reached a speed of over 220mph (354.056km/h) at Bathurst. | На «Bathurst» достигните скорости 220 миль/ч (354.056 км/ч). **[DLC]** | ❌ |
|
| Outback and Gone | You reached a speed of over 220mph (354.056km/h) at Bathurst. | На «Bathurst» достигните скорости 220 миль/ч (354.056 км/ч). **[DLC]** | ✔ |
|
||||||
| An Old Favourite | You've won an elimination event in a Pagani Zonda Revolución. | Выиграйте гонку на выбивание на «Pagani Zonda Revolución». **[DLC]** | ❌ |
|
| An Old Favourite | You've won an elimination event in a Pagani Zonda Revolución. | Выиграйте гонку на выбивание на «Pagani Zonda Revolución». **[DLC]** | ✔ |
|
||||||
| Turn Back Time | You've won a drift event in a Koenigsegg CCGT (excludes Global Challenge events). | Выиграйте дрифт испытание на «Koenigsegg CCGT» **[DLC]** | ❌ |
|
| Turn Back Time | You've won a drift event in a Koenigsegg CCGT (excludes Global Challenge events). | Выиграйте дрифт испытание на «Koenigsegg CCGT» **[DLC]** | ✔ |
|
||||||
|
|
||||||
## Прометки прохождения
|
## Прометки прохождения
|
||||||
Достижение **Eat It!** практически с певрой попытки получил в 4 сезоне, заезд Zumiez Touge. Причём оба заезда я выйграл на +5.
|
Достижение **Eat It!** практически с певрой попытки получил в 4 сезоне, заезд Zumiez Touge. Причём оба заезда я выйграл на +5.
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user