add 3 achv

This commit is contained in:
Alexander Popov 2021-07-24 23:23:19 +03:00
parent 5eb52cc44b
commit 86201e209b
Signed by: iiiypuk
GPG Key ID: 398FC73478D97286

View File

@ -25,12 +25,12 @@
| You rOCDed! | You finished first in every career event, during season play and/or via the timeline. | Финишируйте первым в каждом событии карьеры, во время сезона и/или с помощью времени. | ✔ | | You rOCDed! | You finished first in every career event, during season play and/or via the timeline. | Финишируйте первым в каждом событии карьеры, во время сезона и/или с помощью времени. | ✔ |
| Master Racer | You won a career event on the hardest difficulty without using Flashbacks. | Выиграйте событие карьеры на самом тяжелом уровне сложности, не используя возврат во времени. | ❌ | | Master Racer | You won a career event on the hardest difficulty without using Flashbacks. | Выиграйте событие карьеры на самом тяжелом уровне сложности, не используя возврат во времени. | ❌ |
| Eat It! | You won the first round of a career Touge event using the 5 second rule. | В 3-ем сезоне будут доступны Touge-соревнование. Нужно оторваться на 5 сек | ✔ | | Eat It! | You won the first round of a career Touge event using the 5 second rule. | В 3-ем сезоне будут доступны Touge-соревнование. Нужно оторваться на 5 сек | ✔ |
| California Dreaming | You completed California Big Sur in under 3 minutes. (Excludes drift events) | Завершите California Big Sur менее чем за 3 минуты | | | California Dreaming | You completed California Big Sur in under 3 minutes. (Excludes drift events) | Завершите California Big Sur менее чем за 3 минуты | |
| Gone in 60 Seconds | You completed a lap of Chicago - Wabash Run driving the Ford Mustang Mach 1 in less than 60 seconds. | Завершите круг в Chicago - Wabash Run, управляя Ford Mustang Mach 1, менее чем за 60 секунд. | ✔ | | Gone in 60 Seconds | You completed a lap of Chicago - Wabash Run driving the Ford Mustang Mach 1 in less than 60 seconds. | Завершите круг в Chicago - Wabash Run, управляя Ford Mustang Mach 1, менее чем за 60 секунд. | ✔ |
| Flawless Victory | You've won an Overtake event making no contact with anything. (Excludes Global Challenge events) | Выиграйте событие по обгону, ни разу ни с чем не столкнувшись. | ✔ | | Flawless Victory | You've won an Overtake event making no contact with anything. (Excludes Global Challenge events) | Выиграйте событие по обгону, ни разу ни с чем не столкнувшись. | ✔ |
| Spa Time | You beat a lap time of 01:49:00 at Spa-Francorchamps. (Excludes drift events) | Пройдите круг на «Spa-Francorchamps» быстрее чем за 01:49:00 **[DLC]** | | | Spa Time | You beat a lap time of 01:49:00 at Spa-Francorchamps. (Excludes drift events) | Пройдите круг на «Spa-Francorchamps» быстрее чем за 01:49:00 **[DLC]** | |
| Super Drift | You've scored over 300,000 points in a single drift at Spa-Francorchamps. | Достижение очень легко открывается на NISSAN DAIJIRO YOSHIHARA 240 SX (S13) (из DLC DRIFT) в последнем повороте трассы. **[DLC]** | ❌ | | Super Drift | You've scored over 300,000 points in a single drift at Spa-Francorchamps. | Достижение очень легко открывается на NISSAN DAIJIRO YOSHIHARA 240 SX (S13) (из DLC DRIFT) в последнем повороте трассы. **[DLC]** | ❌ |
| Rouge Racer | You went faster than 260mph (418.429km/h) at Spa-Francorchamps. | На «Spa-Francorchamps» достигните скорости 260 миль/ч (418.429км/ч). **[DLC]** | | | Rouge Racer | You went faster than 260mph (418.429km/h) at Spa-Francorchamps. | На «Spa-Francorchamps» достигните скорости 260 миль/ч (418.429км/ч). **[DLC]** | |
| Aussie Rules | You beat a lap time of 01:39:00 at Bathurst. (Excludes drift events) | Пройдите круг на «Bathurst» быстрее чем за 01:39:00. Трасса - Mount Panorama - Motor Racing Circuit. Режим - TIME ATTACK. Машина - Koenigsegg Agera. **[DLC]** | ✔ | | Aussie Rules | You beat a lap time of 01:39:00 at Bathurst. (Excludes drift events) | Пройдите круг на «Bathurst» быстрее чем за 01:39:00. Трасса - Mount Panorama - Motor Racing Circuit. Режим - TIME ATTACK. Машина - Koenigsegg Agera. **[DLC]** | ✔ |
| Bush-bash | You completed a Time Attack event at Bathurst. | Необходимо просто завершить TIME ATTACK на трассе Mount Panorama -> Motor Racing Circuit, можно с минимальным количеством кругов и с минимальной сложностью соперников. **[DLC]** | ✔ | | Bush-bash | You completed a Time Attack event at Bathurst. | Необходимо просто завершить TIME ATTACK на трассе Mount Panorama -> Motor Racing Circuit, можно с минимальным количеством кругов и с минимальной сложностью соперников. **[DLC]** | ✔ |
| Outback and Gone | You reached a speed of over 220mph (354.056km/h) at Bathurst. | На «Bathurst» достигните скорости 220 миль/ч (354.056 км/ч). **[DLC]** | ✔ | | Outback and Gone | You reached a speed of over 220mph (354.056km/h) at Bathurst. | На «Bathurst» достигните скорости 220 миль/ч (354.056 км/ч). **[DLC]** | ✔ |
@ -45,7 +45,8 @@
- **Vanishing Point** - Dodge Challenger SRT8 хер появился. - **Vanishing Point** - Dodge Challenger SRT8 хер появился.
> upd.: оно оказывается в третьем сезоне > upd.: оно оказывается в третьем сезоне
> нужно играть в кастомный евент (Custom Event)
## My achievement stats at the end of the game ## My achievement stats at the end of the game
![Achievement stats 1](GRID100per_0.png) ![22-07-2021](GRID100per_0.png)
![Achievement stats 2](GRID100per_1.png) ![24-07-2021](GRID100per_1.png)