2024-03-20 00:27:28 +03:00
..
2023-09-29 21:51:53 +03:00
2024-03-20 00:27:28 +03:00
2023-09-29 21:51:53 +03:00
2023-10-03 21:56:17 +03:00
2023-09-29 21:51:53 +03:00
2023-09-29 21:51:53 +03:00
2024-02-24 19:30:01 +03:00
2023-09-29 21:51:53 +03:00
2023-09-29 21:51:53 +03:00
2023-09-29 21:51:53 +03:00
2023-09-29 21:51:53 +03:00

Python модули

  • VideoCapture — модуль для проверки захвата RTSP потока
  • DetectFaces — пример распознования лиц на основе каскада Хаара
  • Stream - пример с сайта ultralytics распозования на видео