add brackets to DLC label

This commit is contained in:
Alexander Popov 2021-07-22 19:51:55 +03:00
parent fca650bab0
commit 4ee41ea01b
Signed by: iiiypuk
GPG Key ID: 398FC73478D97286
1 changed files with 11 additions and 10 deletions

View File

@ -10,8 +10,8 @@
| Social Butterfly | You took part in an online playlist and stuck around for at least 5 races. | Примите участие в онлайновом плейлисте и не покидайте его по крайней мере 5 гонок. | ❌ |
| Harder, Better, Faster, Stronger | You won a race in an upgraded car. | Выиграйте гонку на модернизированной машине. | ❌ |
| Natural Ability | You won an Online Playlist event. | Выиграйте событие из онлайнового плейлиста. | ❌ |
| Staying the Distance | You completed an online Endurance race at Spa-Francorchamps. | Завершите сетевую гонку на выносливость на «Spa-Francorchamps». **DLC** | ❌ |
| Time Extended | You've won an online Checkpoint event at Bathurst. | Выиграйте сетевое чекпоинт-соревнование на «Bathurst». Трасса Mount Panorama, Motor Racing Circuit. **DLC** | ❌ |
| Staying the Distance | You completed an online Endurance race at Spa-Francorchamps. | Завершите сетевую гонку на выносливость на «Spa-Francorchamps». **[DLC]** | ❌ |
| Time Extended | You've won an online Checkpoint event at Bathurst. | Выиграйте сетевое чекпоинт-соревнование на «Bathurst». Трасса Mount Panorama, Motor Racing Circuit. **[DLC]** | ❌ |
## List singleplayer achievement
| Name | Desc | Описание | ❔ |
@ -23,17 +23,18 @@
| California Dreaming | You completed California Big Sur in under 3 minutes. (Excludes drift events) | Завершите California Big Sur менее чем за 3 минуты | ❌ |
| Gone in 60 Seconds | You completed a lap of Chicago - Wabash Run driving the Ford Mustang Mach 1 in less than 60 seconds. | Завершите круг в Chicago - Wabash Run, управляя Ford Mustang Mach 1, менее чем за 60 секунд. | ✔ |
| Flawless Victory | You've won an Overtake event making no contact with anything. (Excludes Global Challenge events) | Выиграйте событие по обгону, ни разу ни с чем не столкнувшись. | ✔ |
| Spa Time | You beat a lap time of 01:49:00 at Spa-Francorchamps. (Excludes drift events) | Пройдите круг на «Spa-Francorchamps» быстрее чем за 01:49:00 **DLC** | ❌ |
| Super Drift | You've scored over 300,000 points in a single drift at Spa-Francorchamps. | Достижение очень легко открывается на NISSAN DAIJIRO YOSHIHARA 240 SX (S13) (из DLC DRIFT) в последнем повороте трассы. **DLC** | ❌ |
| Rouge Racer | You went faster than 260mph (418.429km/h) at Spa-Francorchamps. | На «Spa-Francorchamps» достигните скорости 260 миль/ч (418.429км/ч). **DLC** | ❌ |
| Aussie Rules | You beat a lap time of 01:39:00 at Bathurst. (Excludes drift events) | Пройдите круг на «Bathurst» быстрее чем за 01:39:00. Трасса - Mount Panorama - Motor Racing Circuit. Режим - TIME ATTACK. Машина - Koenigsegg Agera. **DLC** | ❌ |
| Bush-bash | You completed a Time Attack event at Bathurst. | Необходимо просто завершить TIME ATTACK на трассе Mount Panorama -> Motor Racing Circuit, можно с минимальным количеством кругов и с минимальной сложностью соперников. **DLC** | ❌ |
| Outback and Gone | You reached a speed of over 220mph (354.056km/h) at Bathurst. | На «Bathurst» достигните скорости 220 миль/ч (354.056 км/ч). **DLC** | ❌ |
| An Old Favourite | You've won an elimination event in a Pagani Zonda Revolución. | Выиграйте гонку на выбивание на «Pagani Zonda Revolución». **DLC** | ❌ |
| Turn Back Time | You've won a drift event in a Koenigsegg CCGT (excludes Global Challenge events). | Выиграйте дрифт испытание на «Koenigsegg CCGT» **DLC** | ❌ |
| Spa Time | You beat a lap time of 01:49:00 at Spa-Francorchamps. (Excludes drift events) | Пройдите круг на «Spa-Francorchamps» быстрее чем за 01:49:00 **[DLC]** | ❌ |
| Super Drift | You've scored over 300,000 points in a single drift at Spa-Francorchamps. | Достижение очень легко открывается на NISSAN DAIJIRO YOSHIHARA 240 SX (S13) (из DLC DRIFT) в последнем повороте трассы. **[DLC]** | ❌ |
| Rouge Racer | You went faster than 260mph (418.429km/h) at Spa-Francorchamps. | На «Spa-Francorchamps» достигните скорости 260 миль/ч (418.429км/ч). **[DLC]** | ❌ |
| Aussie Rules | You beat a lap time of 01:39:00 at Bathurst. (Excludes drift events) | Пройдите круг на «Bathurst» быстрее чем за 01:39:00. Трасса - Mount Panorama - Motor Racing Circuit. Режим - TIME ATTACK. Машина - Koenigsegg Agera. **[DLC]** | ❌ |
| Bush-bash | You completed a Time Attack event at Bathurst. | Необходимо просто завершить TIME ATTACK на трассе Mount Panorama -> Motor Racing Circuit, можно с минимальным количеством кругов и с минимальной сложностью соперников. **[DLC]** | ❌ |
| Outback and Gone | You reached a speed of over 220mph (354.056km/h) at Bathurst. | На «Bathurst» достигните скорости 220 миль/ч (354.056 км/ч). **[DLC]** | ❌ |
| An Old Favourite | You've won an elimination event in a Pagani Zonda Revolución. | Выиграйте гонку на выбивание на «Pagani Zonda Revolución». **[DLC]** | ❌ |
| Turn Back Time | You've won a drift event in a Koenigsegg CCGT (excludes Global Challenge events). | Выиграйте дрифт испытание на «Koenigsegg CCGT» **[DLC]** | ❌ |
## Прометки прохождения
Достижение **Eat It!** практически с певрой попытки получил в 4 сезоне, заезд Zumiez Touge. Причём оба заезда я выйграл на +5.
Достижение **Master Racer** пытался получить на OVERTAKE (обгон грузовичков), но не дали.
Пробовал в 3 сезоне, трек Intel Overtake, BAC Mono.