GamingWay/cd/README.md
2023-01-29 16:06:08 +03:00

32 lines
1.2 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Crashday Redline Edition
![Logo](https://cdn.cloudflare.steamstatic.com/steam/apps/508980/capsule_184x69.jpg)
## 🏎️ Arrived
🛣️ 1425 km
## Список одиночных ачивок
| Название | Описание | ❔ |
| -------- | -------- | - |
| Прирожденный победитель | Одержать 300 побед | 206/300 |
| Ракеты 2 | Попасть в цель ракетами 10 000 раз | 3912/10000 |
| Пули 3 | Выстрелить 100 000 раз из пулемета | 44085/100000 |
## Список сетевых ачивок
| Название | Описание | ❔ |
| -------- | -------- | - |
| Feedback | Поиграйть с [разработчиком](https://steamcommunity.com/id/jack872/) | ❌ |
| Уже лучше! |Одержать 100 онлайновых побед | 2/100 |
| Триумфатор! | Одержать 200 онлайновых побед | ^/200 |
| Ас из асов | Одержать 300 онлайновых побед | ^/300 |
## Путь
Начал добиваться выполнение ачивок **28 февраля 2021 года**.
Было 2382 попаданий из ракет и 26272 выстрелов и пулемёта.